| 保存 | |||||
| 機能 | Mini | Debut | Pro | EX | |
| ComicStudio 4.0形式の互換性 | △※11 | △※9 | △※10 | ○ | |
| 「別名で保存」「作品を別名で保存」 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 印刷 | |||||
| 印刷 | △※13 | ○ | ○ | ○ | |
| その他 | |||||
| 機能 | Mini | Debut | Pro | EX | |
| パターンをブラシ素材に登録 | × | × | ○ | ○ | |
| ComicStudio 3dObject・ComicStudio 3dDialog形式での書き出し | × | × | ○ | ○ | |
| レイヤー読み込み・複数レイヤー読み込み | × | ○ | ○ | ○ | |
| ページファイル読み込み | × | ○ | ○ | ○ | |
| 3Dファイル読み込み | × | × | ○ | ○ | |
| アクションセットの保存・読み込み | × | × | × | ○ | |
| 他のアプリケーションにコピー | × | ○ | ○ | ○ | |
| 用紙テンプレート選択ダイアログで「ComicStudio Ver.3のユーザー用紙を表示」 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 素材パレットで「ComicStudio Ver.3のユーザー素材を表示」 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 素材インストール | × | ○ | ○ | ○ | |
| 原稿用紙テンプレート | △※12 | ○ | ○ | ○ | |
| トーン素材、メーカートーン素材、画像素材、レイヤー素材、3Dサンプル素材 | △※12 | △※12 | ○ | ○ | |
| パターンブラシの設定と素材 | △※12 | ○ | ○ | ○ | |
| チュートリアルガイド | ○※16 | ○ | ○ | ○ | |
| HTMLマニュアル | ○※17 | - | - | - | |
| ■Mac OS X版のみ | |||||
| 機能 | - | Debut | Pro | EX | |
| PowerTone3 | × | △※18 | △※18 | ||
| QuickLook (※Mac OS X 10.5以降) | ○ | ○ | ○ | ||
※ 9 「Pro」、「EX」のみで使用可能なレイヤーは読み込まれません。
※10 「EX」のみで使用可能なレイヤーは読み込まれません。
※11 「Mini」ではComicStudio4.0のEX/PROでのみ開くデータを作成できます。その他のアプリケーションで作成されたデータとの互換はありません。
※12 「Debut」、「Mini」では素材数が削減されています。
※13 「Mini」では600dpiまでで、透かしの入った印刷となります。
※16 「Debut」、「Pro」、「EX」のものとは異なります。
※17 「Mini」ではHTMLベースのマニュアルとなります。
※18 「ComicStudioPro/EX 4.0 for Mac OS X」において、従来のPowerTone3フィルタの一部が[素材]パレットに含まれます。
