| トーン機能 | |||||
| 機能 | Mini | Debut | Pro | EX | |
| 画像ファイルを登録し、トーンを作成する背景トーン機能 | × | ○ | ○ | ○ | |
| パターントーン登録機能 | × | ○ | ○ | ○ | |
| トーン種類の追加 | × | ○ | ○ | ○ | |
| トーンゆがみ(トーンの点も変形させる、周辺ゆがみ、ゆがみのぼかし)機能 | ○ | × | × | ○ | |
| 付属素材データ | |||||
| 赤ブーブー通信社提供のスクリーントーン「 Akaboo Original Tone」 | × | × | ○ | ○ | |
| ホルベイン画材株式会社提供のスクリーントーン「MAXON COMIC PATTERN」 | × | × | ○ | ○ | |
| サム・トレーディング株式会社提供のスクリーントーン「DESIGN TONE」 | × | × | ○ | ○ | |
| 「3Dデータコレクション Vol.1 学校」 | × | × | ○ | ○ | |
| 「3Dデータコレクション Vol.5 住宅・ビルディング」 | × | × | ○ | ○ | |
| デザインファクトリー株式会社提供の3Dデータ素材 (学校プレミアム・街並み) | × | × | ○ | ○ | |
| 有限会社 e-plus digital works提供の3Dデータ素材(学校) | × | × | ○ | ○ | |
| 「ComicStudio フォントパック Vol.1」 | × | × | ○ | ○ | |
| 「トーンライブラリー for ComicStudio Vol.1 背景効果」 | × | × | ○ | ○ | |
| 「ComicStudio ComicFilters Vol.1 カケアミ・雨・きらきら編」 | × | × | ○ | ○ | |
| 「ComicStudio ComicFilters Vol.2 スピード流線化・2D回転・魚眼レンズ 編」 | × | × | ○ | ○ | |
| 「PowerTone3」本体搭載 トーン | × | × | △※20 | △※20 | |
| 「PowerTone素材集 花Vol.1」 | × | × | ○ | ○ | |
| 「PowerTone素材集 花Vol.2」 | × | × | ○ | ○ | |
| 「PowerTone素材集 学校Vol.1」 | × | × | ○ | ○ | |
| 「PowerTone素材集 効果Vol.1」 | × | × | ○ | ○ | |
| 「PowerTone素材集 グラデーションVol.1」 | × | × | ○ | ○ | |
| 「PowerTone素材集 グラデーションVol.2」 | × | × | ○ | ○ | |
| 「PowerTone素材集 効果線Vol.1」 | × | × | ○ | ○ | |
| 「PowerTone素材集 雲Vol.1」 | × | × | ○ | ○ | |
| 「PowerTone素材集 服飾柄Vol.1」 | × | × | ○ | ○ | |
| 「PowerTone素材集 基本拡張Vol.1」 | × | × | ○ | ○ | |
| 「PowerTone素材集 通勤通学路Vol.1」 | × | × | ○ | ○ | |
| 「PowerTone素材集 パソコンVol.1」 | × | × | ○ | ○ | |
※ 20 「ComicStudioPro / EX 4.0 for Windows」にのみ収録。
