| サポート機能 | |||||
| 機能 | Mini | Debut | Pro | EX | |
| ビギナーズアシスタント | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 選択範囲ランチャー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ダイナミックヘルプ機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ウィンドウ機能 | |||||
| 編集ウィンドウ(ページ一覧、ページ情報、ページ編集領域表示) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| フルスクリーンモード | ○ | × | ○ | ○ | |
| ツールオプションパレットのタブ表示、リスト表示、ストロークプレビュー表示の切り替え機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アンチエイリアスでの描画機能 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 編集機能 | |||||
| 機能 | Mini | Debut | Pro | EX | |
| 選択範囲の塗りつぶし機能 | ○ | △※2 | ○ | ○ | |
| 描画色による選択範囲の塗りつぶし機能 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 選択範囲のフチ取り機能 | ○ | × | △※7 | ○ | |
| 選択範囲の境界をぼかす機能 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 拡大・縮小、回転、自由変形、ゆがみ、遠近法機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| メッシュ変形機能 | ○ | × | ○ | ○ | |
| シュリンク選択ツールオプション | ○ | × | ○ | ○ | |
| クイックマスク、クイックセレクト機能 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 色域選択機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 作品機能 | |||||
| 自由で高解像度(72〜1200dpi)なデータの作成機能 | △※13 | ○ | ○ | ○ | |
| 新規作成用紙をテンプレートとして登録する機能 | × | ○ | ○ | ○ | |
| ページを見開き・単ページにする、トンボを合わせる機能 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 綴じ位置・開始ページの変更、用紙ガイドの変更機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 表示機能 | |||||
| 画像の無段階表示(0.8%〜800.0%) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 画像の任意角度で回転、上下・左右反転表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| レイヤーごとの透明度やカラーの切り替え機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ルーラー表示、透明部分表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
※ 2 「Debut」では一部オプション機能が使用できません。
※ 7 「Pro」ではラスターレイヤーのみ使用することができます。
※13 「Mini」では600dpiまでで、透かしの入った印刷となります。
