| パレット一覧 | |||||
| 機能 | Mini | Debut | Pro | EX | |
| ツールパレット | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ツールオプションパレット | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| レイヤーパレット | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ナビゲータパレット | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 素材パレット | △※1 | △※5 | ○ | ○ | |
| プロパティパレット | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヒストリーパレット | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| カラーパレット | ○ | △※6 | ○ | ○ | |
| カスタムツールパレット | ○ | × | ○ | ○ | |
| アクションパレット | ○ | × | × | ○ | |
| ネットワークパレット | △※14 | △※4 | ○ | ○ | |
| ツール一覧 | |||||
| 矩形選択、楕円選択、折れ線選択、投げなわ選択、マジックワンドツール | ○ | △※2 | ○ | ○ | |
| 定規選択、枠線定規カットツール、コマ作成ツール | ○ | △※2 | ○ | ○ | |
| レイヤー選択、レイヤー移動、線つなぎツール | ○ | △※2 | ○ | ○ | |
| スポイトツール | ○ | × | ○ | ○ | |
| 3Dフレーム | × | × | ○ | ○ | |
| 3D選択ツール | ○ | × | ○ | ○ | |
| ペン、鉛筆、マジック、消しゴムツール | ○ | △※2 | ○ | ○ | |
| パターンブラシツール | △※1 | △※1 | ○ | ○ | |
| 筆ペンツール | ○ | × | ○ | ○ | |
| 塗りつぶしツール | ○ | △※2 | ○ | ○ | |
| 閉領域フィルツール | ○ | × | ○ | ○ | |
| グラデーションツール | ○ | × | ○ | ○ | |
| 直線、曲線、折れ曲線、矩形、多角形、楕円描画ツール | ○ | △※2 | ○ | ○ | |
| パス作成ツール | ○ | × | ○ | ○ | |
| テキストツール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 線つまみ、線編集、線幅修正ツール | ○ | × | ○ | ○ | |
| ぼかし、スピード線化、ゴミ取りツール | ○ | × | ○ | ○ | |
| ゆがみ、スタンプ、色混ぜ、覆い焼き、焼き込みツール | ○ | × | ○ | ○ | |
| 手のひら、回転、虫めがねツール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 描画色(黒、白、透明) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 描画色(トーン) | ○ | × | ○ | ○ | |
| 塗りつぶし、選択ツールの「塗り漏れ防止」機能 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 描画、選択範囲作成ツールの設定の保存機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| レイヤー一覧 | |||||
| ラスターレイヤー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ベクターレイヤー | ○ | × | ○ | ○ | |
| トーンレイヤー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| テキストレイヤー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| フキダシレイヤー | △※1 | △※1 | ○ | ○ | |
| 反転レイヤー、マスキングレイヤー、下絵レイヤー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| コマフォルダ、レイヤーフォルダ、テキストフォルダ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 選択範囲レイヤー | ○ | △※2 | ○ | ○ | |
| サブ定規レイヤー、定規レイヤー、枠線定規レイヤー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ガイドレイヤー、グリッドレイヤー、トンボ基本枠レイヤー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
※01 「Debut」「Mini」では素材の登録はできません。
※02 「Debut」では一部オプション機能が使用できません。
※03 「Debut」、「Mini」では設定の保存ができません。
※04 「Debut」では「コミュニティネットサービス」、「ComicStudio.net」、「ヘルプ」機能のみ利用できます。
※05 「Debut」では素材の外部参照、素材の登録はできません。
※06 「Debut」ではカラーセットはありません。
※07 「Pro」ではラスターレイヤーのみ使用することができます。
※08 システム環境やデータ構成によって正常に表示できない場合があります。
※09 「Pro」、「EX」のみで使用可能なレイヤーは読み込まれません。
※10 「EX」のみで使用可能なレイヤーは読み込まれません。
※11 「Mini」ではComicStudio4.0のEX/PROでのみ開くデータを作成できます。その他のアプリケーションで作成されたデータとの互換はありません。
※12 「Debut」、「Mini」では素材数が削減されています。
※13 「Mini」では600dpiまでで、透かしの入った印刷となります。
※14 「Mini」では「コミュニティネットサービス」、「ComicStudio.net」、「作品アップロードネット」、「ヘルプ」機能のみ利用できます。
※15 「Mini」ではJPEG(1600pixel以下、品質固定)のみ、書き出し可能です。
※16 「Debut」、「Pro」、「EX」のものとは異なります。
※17 「Mini」ではHTMLベースのマニュアルとなります。
